Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Dr.-Ing. S.Wetzel alias Pr‘’ismaNN).
Das metrische ISO-Gewinde ist ein weltweit standardisiertes Gewinde mit metrischen Abmessungen und 60° Flankenwinkel. Es ersetzt die wenig abweichenden älteren metrischen Gewinde, vor allem aber die meisten Gewinde mit Zoll-Abmessungen (von den wenigen noch verwendeten zölligen Gewinden ist das bekannteste das Whitworth-Gewinde mit 55°-Flankenwinkel).
Alle diese Gewinde treten als Paarung mit Schraube und Mutter auf und werden populär auch Metallgewinde genannt, auch wenn ein oder beide Partner aus Kunststoff gefertigt sind. Dadurch werden sie von Blech-, Universal-, Schnellbau- (für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Blechprofilen) und (selten werdend) Holzschrauben abgegrenzt, die allesamt ihr Gewinde beim ersten Eindrehen selbst schneiden.
Die Gewinde wurden in der ISO 1502 von 1996 „ISO general-purpose metric screw threads – Gauges and gauging“[1] (DIN: Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung – Lehren und Lehrung)[2] erarbeitet und in den DIN-Normen DIN 13 und DIN 14 detailliert ausgeführt.
Siehe Normenliste DIN zu einem Überblick über die Reihen 13 und 14
Außen-⌀ (Nenn-⌀) |
Steigung |
Kern-⌀ | Spannungs- querschnitts- fläche |
Bohrer-⌀ für Kernloch |
Schlüsselweiten | Durchgangsloch-⌀ gemäß EN 20273 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außen- gewinde (Schraube) |
Innen- gewinde (Mutter) |
Sechskant- schrauben |
Innen- sechskant- zylinder- schrauben |
Innen- sechskant- senk- schrauben |
fein (H12) | mittel (H13) | grob (H14) | ||||
d = D | P | d3 | D1 | S | s | dh | |||||
mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M 01,0 | 0,25 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,75 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |||
M 01,2 | 0,25 | 0,89 | 0,93 | 0,73 | 0,95 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |||
M 01,6 | 0,35 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,25 | 03,2 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||
M 02,0 | 0,40 | 1,51 | 1,57 | 2,07 | 1,60 | 04 | 01,5 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
M 02,5 | 0,45 | 1,95 | 2,01 | 3,39 | 2,05 | 05 | 02 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | |
M 03,0 | 0,50 | 2,39 | 2,46 | 5,03 | 2,50 | 05,5 | 02,5 | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M 03,5 | 0,60 | 2,75 | 2,85 | 6,78 | 2,90 | 06 | 02,5 | 2,0 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
M 04,0 | 0,70 | 3,14 | 3,24 | 8,78 | 3,30 | 07 | 03 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M 05,0 | 0,80 | 4,02 | 4,130 | 14,20 | 4,20 | 08 | 04 (5) | 3,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M 06,0 | 1,00 | 4,77 | 4,92 | 20,10 | 5,00 | 10 | 05 | 4,0 | 6,4 | 6,6 | 7,0 |
M 08,0 | 1,25 | 6,47 | 6,65 | 36,60 | 6,80 | 13 (12) | 06 | 5,0 | 8,4 | 9,0 | 10,0 |
M 10,0 | 1,50 | 8,16 | 8,38 | 58,00 | 8,50 | 17 (16) | 08 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
M 12,0 | 1,75 | 9,85 | 10,11 | 84,30 | 10,20 | 19 (18) | 10 | 8,0 | 13,0 | 13,5 | 14,5 |
M 16,0 | 2,00 | 13,55 | 13,84 | 157,00 | 14,00 | 24 | 14 | 10,0 | 17,0 | 17,5 | 18,5 |
M 20,0 | 2,50 | 16,93 | 17,29 | 245,00 | 17,50 | 30 | 17 | 12,0 | 21,0 | 22,0 | 24,0 |
M 24,0 | 3,00 | 20,32 | 20,75 | 353,00 | 21,00 | 36 | 19 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | |
M 30,0 | 3,50 | 25,71 | 26,21 | 561,00 | 26,50 | 46 | 22 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | |
M 36,0 | 4,00 | 31,09 | 31,67 | 817,00 | 32,00 | 55 | 37,0 | 39,0 | 42,0 | ||
M 42,0 | 4,50 | 36,48 | 37,13 | 1121,00 | 37,50 | 65 | 43,0 | 45,0 | 48,0 | ||
M 48,0 | 5,00 | 41,87 | 42,59 | 1473,00 | 43,00 | 75 | 50,0 | 52,0 | 56,0 | ||
M 56,0 | 5,50 | 49,25 | 50,05 | 2030,00 | 50,50 | 85 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | ||
M 64,0 | 6,00 | 56,64 | 57,51 | 2676,00 | 58,00 | 95 | 66,0 | 70,0 | 74,0 |
Anmerkungen:
This article uses material from the Wikipedia article "Metrisches ISO-Gewinde", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD