Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Samarium, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | La, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 6 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 150,36(2)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 185 (238) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 544,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | trigonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 7,536 g/cm3 (25 °C)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (Χm = 1,2 · 10−3)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1345 K (1072 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 2173 K[6] (1900 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 19,98 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 192 kJ/mol[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 8,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 2130 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 1,06 · 106 A/(V · m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 13 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,17 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Samarium (nach dem Mineral Samarskit, das vom deutschen Mineralogen Heinrich Rose nach dem russischen Bergbauingenieur Wassili Samarski-Bychowez benannt wurde)[9] ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Sm und der Ordnungszahl 62. Im Periodensystem steht das silbrig glänzende Element in der Gruppe der Lanthanoide und zählt damit auch zu den Metallen der Seltenen Erden. Samarium ist das erste natürlich vorkommende Element, das nach einer Person benannt wurde.[9]
Zur Entdeckung des Samariums gibt es in der Literatur mehrere Darstellungen.
1903 stellte der deutsche Chemiker Wilhelm Muthmann metallisches Samarium durch Elektrolyse her.
Samarium wird derzeit fast ausschließlich in China gewonnen.[10][11]
Gediegen kommt elementares Samarium nicht vor. Einige Mineralien wie Monazit, Bastnäsit und Samarskit enthalten jedoch das Element. Monazit enthält bis zu 1 % Samarium.
Ausgehend vom Monazit oder Bastnäsit werden Seltene Erden über Ionentausch, Solvent-Extraktion oder elektrochemische Deposition aufgetrennt. In einem letzten Verfahrensschritt wird das hochreine Samariumoxid mit metallischem Lanthan zum Metall reduziert und absublimiert.
In Luft ist Samarium halbwegs beständig, es bildet eine passivierende, gelbliche Oxidschicht aus. Metallisch glänzendes Samarium entzündet sich oberhalb von 150 °C. Mit Sauerstoff reagiert es zum Sesquioxid Sm2O3. Mit Wasser reagiert es heftig unter Bildung von Wasserstoff und Samariumhydroxid. Die beständigste Oxidationsstufe ist wie bei allen Lanthanoiden +3.
Samarium kommt in drei Modifikationen vor. Die Umwandlungspunkte liegen bei 734 °C und 922 °C. Sm3+-Kationen färben wässrige Lösungen gelb.
Es existieren vier stabile und 19 instabile, radioaktive Isotope. Die häufigsten natürlichen Isotope sind 152Sm (26,7 %), 154Sm (22,7 %) und 147Sm (15 %).
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase | Chemie unbekannt |
This article uses material from the Wikipedia article "Samarium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Datenbank,rohs,reach,Compliancy,Verzeichnis,Liste,Information,Substanz,Material,Restriktion,Datenblatt,Spezifikation